- Home
- Climatizzazione e riscaldamento
- Climatizzazione
- Climatizzatori da parete
- DAIKIN CONDIZIONATORE 12000BTU ESSENCE A+++/A+++ WIFI ATXD35A/ARXD35A
DAIKIN CONDIZIONATORE 12000BTU ESSENCE A+++/A+++ WIFI ATXD35A/ARXD35A
Stai risparmiando 300,60 €
L’unità a parete Essence offre la massima efficienza energetica ed alto comfort. Si basa su una tecnologia all’avanguardia e un’intelligenza integrata: ciò garantisce un funzionamento
Non trovi un prodotto?
Acquista in totale sicurezza
I tuoi dati sono al sicuro
Spedizione veloce
Consegna entro 24/72 ore
Prenota in anteprima
Ricevilo prima di tutti
L’unità a parete Essence offre la massima efficienza energetica ed alto comfort.
Si basa su una tecnologia all’avanguardia e un’intelligenza integrata: ciò garantisce un funzionamento continuo nel rispetto degli standard più elevati e il raggiungimento della classe di efficienza A+++,
sia in riscaldamento che in riscaldamento.. Daikin ATXD35A/ARXD35A. Tipo: Climatizzatore split system, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Ventilatore, Riscaldamento. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A+++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda): A+++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media): A+++. Larghezza unità interna: 77 cm, Profondità unità interna: 22,5 cm, Altezza unità interna: 28,6 cm. Livello della potenza audio dell'unità esterna: 61 dB, Larghezza unità esterna: 76,5 cm, Profondità unità esterna: 28,5 cm.
I dati tecnici potrebbero non essere coerenti
Caratteristiche
Tipo: | Climatizzatore split system |
Multisplit: | Sì |
Colore del prodotto: | Bianco |
Funzioni condizionatore: | Raffreddamento, Ventilatore, Riscaldamento |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER): | 8,5 |
Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda): | 5,95 |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media): | 5,1 |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale): | 3300 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media): | 3300 W |
Modalità comfort durante il sonno: | Sì |
Capacità di raffreddamento in watt (min): | 1400 W |
Capacità di raffreddamento in watt (max): | 3900 W |
Capacità di riscaldamento in watt (min): | 1400 W |
Capacità di riscaldamento in watt (max): | 5000 W |
Capacità di raffreddamento (nominale): | 11260 BTU/h |
Capacità di raffreddamento (min): | 4777 BTU/h |
Capacità di raffreddamento (max): | 13307 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (nominale): | 11942 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (min): | 4777 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (max): | 17060,7 BTU/h |
Timer: | Sì |
Mezzo refrigerante: | R32 |
Peso del mezzo refrigerante: | 760 g |
Diametro del tubo del gas: | 9,5 mm |
Diametro del tubo di scarico: | 1,8 cm |
Diametro del tubo per liquido: | 6 mm |
Gestione energetica
Classe efficienza energetica (raffreddamento): | A+++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda): | A+++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media): | A+++ |
Consumo energetico annuale (raffreddamento): | 136 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda): | 317 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media): | 686 kWh |
Carico di progetto (raffreddamento): | 3,3 kW |
Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda): | 1,35 kW |
Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento): | 2,5 kW |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica: | Da A+++ a D |
Collegamento in rete
Wi-Fi: | Sì |
Unità interna
Numero di installazioni interne: | 1 |
Larghezza unità interna: | 77 cm |
Profondità unità interna: | 22,5 cm |
Altezza unità interna: | 28,6 cm |
Peso unità interna: | 9 kg |
Velocità della ventola dell'unità interna (riscaldamento, velocità elevata): | 1160 Giri/min |
Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna: | 83 cm |
Profondità dell'imballaggio dell'unità interna: | 36 cm |
Altezza dell'imballaggio dell'unità interna: | 30,5 cm |
Peso dell'imballaggio dell'unità interna: | 11 kg |
Unità esterna
Livello della potenza audio dell'unità esterna: | 61 dB |
Numero installazioni esterne: | 1 |
Larghezza unità esterna: | 76,5 cm |
Profondità unità esterna: | 28,5 cm |
Altezza unità esterna: | 55 cm |
Peso unità esterna: | 32 kg |
Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna: | 90,6 cm |
Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna: | 40,2 cm |
Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna: | 61,2 cm |
Peso dell'imballaggio dell'unità esterna: | 34 kg |
La notifica è attiva e ti mostra un nuovo messaggio.
Procedi allo step