- Home
- Climatizzazione e riscaldamento
- Climatizzazione
- Climatizzatori da parete
- DAIKIN CONDIZIONATORE 9000BTU ESSENCE A+++/A+++ WIFI ATXD25A/ARXD25A
DAIKIN CONDIZIONATORE 9000BTU ESSENCE A+++/A+++ WIFI ATXD25A/ARXD25A
Stai risparmiando 313,90 €
Daikin ATXD25A. Tipo: Condizionatore unità interna, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Ventilatore, Riscaldamento. Classe efficienza energetica (raffreddamento):
Non trovi un prodotto?
Acquista in totale sicurezza
I tuoi dati sono al sicuro
Spedizione veloce
Consegna entro 24/72 ore
Prenota in anteprima
Ricevilo prima di tutti
Daikin ATXD25A. Tipo: Condizionatore unità interna, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Ventilatore, Riscaldamento. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A+++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda): A+++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media): A+++. Livello di potenza del suono dell'unità interna: 55 dB, Larghezza unità interna: 77 cm, Profondità unità interna: 22,5 cm.
I dati tecnici potrebbero non essere coerenti
Caratteristiche
Tipo: | Condizionatore unità interna |
Multisplit: | No |
Colore del prodotto: | Bianco |
Funzioni condizionatore: | Raffreddamento, Ventilatore, Riscaldamento |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER): | 8,5 |
Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda): | 6,1 |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media): | 5,1 |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale): | 2500 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media): | 2800 W |
Modalità comfort durante il sonno: | Sì |
Capacità di raffreddamento in watt (min): | 1300 W |
Capacità di raffreddamento in watt (max): | 3200 W |
Capacità di riscaldamento in watt (min): | 1300 W |
Capacità di riscaldamento in watt (max): | 4400 W |
Capacità di raffreddamento (nominale): | 8530,4 BTU/h |
Capacità di raffreddamento (min): | 4435,8 BTU/h |
Capacità di raffreddamento (max): | 10900 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (nominale): | 9554 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (min): | 4435,8 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (max): | 15013,4 BTU/h |
Timer: | Sì |
Mezzo refrigerante: | R32 |
Diametro del tubo del gas: | 9,5 mm |
Diametro del tubo di scarico: | 1,8 cm |
Diametro del tubo per liquido: | 6 mm |
Gestione energetica
Classe efficienza energetica (raffreddamento): | A+++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda): | A+++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media): | A+++ |
Consumo energetico annuale (raffreddamento): | 103 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda): | 296 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media): | 659 kWh |
Carico di progetto (raffreddamento): | 2,5 kW |
Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda): | 1,29 kW |
Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento): | 2,4 kW |
Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica: | Da A+++ a D |
Unità interna
Livello di potenza del suono dell'unità interna: | 55 dB |
Numero di installazioni interne: | 1 |
Larghezza unità interna: | 77 cm |
Profondità unità interna: | 22,5 cm |
Altezza unità interna: | 28,6 cm |
Peso unità interna: | 8,5 kg |
Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità bassa): | 680 Giri/min |
Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità media): | 840 Giri/min |
Velocità della ventola dell'unità interna (raffreddamento, velocità alta): | 1020 Giri/min |
Velocità della ventola dell'unità interna (riscaldamento, velocità bassa): | 730 Giri/min |
Velocità della ventola dell'unità interna (riscaldamento, velocità media): | 880 Giri/min |
Velocità della ventola dell'unità interna (riscaldamento, velocità elevata): | 1080 Giri/min |
Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna: | 83 cm |
Profondità dell'imballaggio dell'unità interna: | 36 cm |
Altezza dell'imballaggio dell'unità interna: | 30,5 cm |
Peso dell'imballaggio dell'unità interna: | 10,5 kg |
Contenuto dell'imballo
Telecomando portatile: | Sì |
La notifica è attiva e ti mostra un nuovo messaggio.
Procedi allo step