LG MONITOR 29" IPS ULTRAWIDE 21:9 FHD MULTIMEDIALE 2xHDMI/DP 29BN650-B
Stai risparmiando 75,60 €
LG 29BN650-B. Dimensioni schermo: 73,7 cm (29"), Risoluzione del display: 2560 x 1080 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Full HD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di
Non trovi un prodotto?
Acquista in totale sicurezza
I tuoi dati sono al sicuro
Spedizione veloce
Consegna entro 24/72 ore
Prenota in anteprima
Ricevilo prima di tutti
LG 29BN650-B. Dimensioni schermo: 73,7 cm (29"), Risoluzione del display: 2560 x 1080 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Full HD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero.
I dati tecnici potrebbero non essere coerenti
Display
Dimensioni schermo: | 73,7 cm (29") |
Risoluzione del display: | 2560 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo: | 21:9 |
Tipo di pannello: | AH-IPS |
Tipologia HD: | UltraWide Full HD |
Forma dello schermo: | Piatto |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh: | 75 Hz |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica): | 350 cd/m² |
Tempo di risposta: | 5 ms |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Risoluzioni grafiche supportate: | 2560 x 1080 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | Contrasto Mega |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178° |
Dot Pitch: | 0,2626 x 0,2628 mm |
Frequenza scansione orizzontale: | 30 - 90 kHz |
Dimensioni schermo (cm): | 73 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | HDR Effect,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Interfaccia DDC/CI: | Sì |
RGB spazio colore: | sRGB |
Copertura sRGB (tipica): | 99% |
Prestazione
AMD FreeSync: | Sì |
Tecnologia flicker-free: | Sì |
Multimediale
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Potenza in uscita (RMS): | 7 W |
Design
Colore del prodotto: | Nero |
Certificazione: | UL, FCC-B, EPA Energy Star 8.0, TÜV-Typ, CB, ErP, CE, RoHS, REACH |
Connettività
HDMI: | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 2 |
Quantità DisplayPorts: | 1 |
versione DisplayPort: | 1.4 |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Ergonomia
Montaggio standard VESA: | Sì |
Regolazione altezza: | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza: | 13 cm |
Inclinabile: | Sì |
Inclinazione: | 5 - 35° |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Gestione energetica
Classe di efficienza energetica (SDR): | F |
Classe di efficienza energetica (HDR): | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 23 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore: | 23 kWh |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 W |
Consumi (modalità spento): | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC: | 90 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 47/63 Hz |
Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
Sostenibilità
Certificati di sostenibilità: | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso
Larghezza (con supporto): | 688,1 mm |
Profondità (con supporto): | 209,4 mm |
Altezza (con supporto): | 410,9 mm |
Peso (con supporto): | 6,2 kg |
Larghezza (senza supporto): | 68,8 cm |
Profondità (senza supporto): | 7,69 cm |
Altezza(senza supporto): | 31,8 cm |
Peso (senza supporto): | 4,1 kg |
Dati su imballaggio
Stand incluso: | Sì |
Cavi inclusi: | AC, DisplayPort |
Lunghezza del cavo DisplayPort: | 1,8 m |
Larghezza imballo: | 822 mm |
Profondità imballo: | 199 mm |
Altezza imballo: | 487 mm |
Peso dell'imballo: | 9,1 kg |
Tipo di imballo: | Scatola |
La notifica è attiva e ti mostra un nuovo messaggio.
Procedi allo step